Apparel + CRM Functionalities
| MARKETING (PRE SALES) |
| FORMS | REPORTS |
| � STYLE CREATION | � STATEMENT ** |
| � ENQUIRY STYLE, MEASUREMENT CHART,INSTRUCTIONS, ASSORTMENTS & SHIPMENT | � ORDER CONVERSION STATUS |
| � ENQUIRY ELEMENTS | � ENQUIRY LISTING |
| � QUOTATION / FOLLOWUP | � QUOTATION DETAILS |
| � FOLLOWUP SUMMARY / STATUS | |
| � SALES ORDER PROCESSING (POST SALES) | |
|
| SALES ORDER PROCESSING (POST SALES) |
| FORMS | REPORTS |
| � BULK ORDER SHEET GENERATION STYLE,ASSORTMENTS, MEASUREMENT CHART,INSTRUCTIONS, CHECKLIST, DELIVERY | � TECHNICAL REVIEW AUTO EMAIL |
| � SAMPLE ORDER SHEET GENERATION | � ORDER REVIEW - AUTO EMAIL |
| � SHIPMENT ENTRY | � ORDER ACKNOWLEDGEMENT |
| � UPDATE TO THE MARKED USER GROUPS | � ORDER SUMMARY ** |
| � L / C ENTRY | � ORDER TRACKING & AUTO UPDATE** |
| � ORDER ELEMENTS | � L / C SUMMARY |
| � JOB ORDERS ALLOCATION | � SHIPMENT STATUS & UPDATE |
| � MARGIN ENTRY COMMERCIAL REGISTER | |
|
| PLANNING & SCHEDULING (T & A) |
| FORMS | REPORTS |
| � TIME & ACTION SCHEDULE ( 3 Layers ) | � SCHEDULE UPDATE |
| - PROCUREMENT | � BUDJET Vs ACTUALS REPORT |
| - APPROVAL | |
| - WORKS (PROCESS & PRODUCTION) | |
| � BUDJET MONTHLY / ITEM WISE WITH VALUE | |
|
| INVOICE & ACCOUNTS |
| FORMS | REPORTS |
| � EXPORT INVOICE | � BILL COLLECTION |
| � SUPPLIER INVOICE | � MARGIN COLLECTION |
| � CUSTOMER INVOICE | � PAYMENTS |
| � MARGIN BILL | � CLAIMS |
| � CREDIT NOTE / DEBIT NOTES | |
|
| MIS REPORTS |
| FORMS | REPORTS |
| � ENQUIRY SUMMARY & STATUS | � TIME & ACTION STATUS |
| � QUOTATION SUMMARY & STATUS | � BUDJET & ACTUALS |
| � ENQUIRY FOLLOW UP'S | � INSPECTION SUMMARY |
| � SALES ORDER SUMMARY BULK / SAMPLE | � DESPATCH STATUS |
|
|
| � | Multi Company, Multi Location Options |
| � | Multi Level User Log on Facility |
| � | User Entry Log Report Generation |
| � | Drill Down MIS Query Filtration |
| � | User Configurable Reporting Menu Option |
| � | Alerts & Pop Up's with Deviation Notification
Mailers |
| � | Automated E Mail configurable & triggering function |
| � | Automated E Mail configurable & triggering function |
| � | Online Buyer Log on Query with filtration levels |
| � | Progress Board with Automated Time & Action Schedule Calendar |
| � | Order Margins, Performance Statistics Report |
| � | Supplier Rating |
| � | Regional Performance & Business Profit Report |
|
|
|